masse_A
t	x	y
0,000	-15,00	86,67
0,033	-25,99	88,77
0,067	-34,58	94,32
0,100	-41,35	95,74
0,133	-50,72	99,58
0,166	-55,87	102,7
0,200	-61,95	108,4
0,233	-71,64	116,4
0,266	-78,34	124,2
0,300	-84,53	133,1
0,333	-90,02	143,0
0,366	-94,94	154,2
0,399	-98,32	166,2
0,433	-100,1	179,2
0,466	-100,6	192,0
0,499	-98,91	206,2
0,533	-95,64	220,3
0,566	-90,05	234,3
0,599	-82,28	247,6
0,632	-72,46	260,7
0,666	-60,65	271,1
0,699	-46,57	280,1
0,732	-32,36	287,2
0,766	-18,45	290,8
0,799	-4,262	292,2
0,832	9,800	292,2
0,866	22,76	290,4
0,899	34,49	287,5
0,932	45,16	282,8
0,965	54,45	278,1
0,999	62,51	272,6
1,032	69,94	266,0
1,065	76,14	260,2
1,099	81,62	254,3
1,132	86,36	248,2
1,165	90,50	241,6
1,198	94,14	234,8
1,232	97,07	228,6
1,265	99,48	222,6
1,298	101,7	216,1
1,332	103,5	208,4
1,365	104,4	201,3
1,398	105,0	194,7
1,431	104,6	187,7
1,465	103,8	180,6
1,498	103,0	173,9
1,531	101,6	166,6
1,565	99,80	160,0
1,598	97,93	153,6
1,631	95,24	146,7
1,664	91,82	140,7
1,698	88,40	135,4
1,731	84,38	130,0
1,764	79,66	125,3
1,798	75,05	120,0
1,831	70,37	114,8
1,864	65,68	110,3
1,897	60,14	106,2
1,931	53,58	100,4
1,964	47,03	94,64
1,997	39,22	91,17
2,031	31,65	91,68
2,064	22,68	87,37
2,097	10,39	86,90
2,130	2,423	87,40
2,164	-5,922	87,48
2,197	-13,86	91,55
2,230	-22,36	92,35
2,264	-31,61	95,12
2,297	-39,21	95,73
2,330	-45,78	98,60
2,364	-53,96	102,8
2,397	-61,36	109,6
2,430	-69,36	115,1
2,463	-76,60	122,8
2,497	-83,20	130,9
2,530	-89,19	140,2
2,563	-93,93	150,3
2,597	-97,79	161,7
2,632	-100,4	174,1
2,664	-101,7	186,8
2,696	-101,1	200,2
2,730	-98,26	214,9
2,763	-93,16	228,8
2,796	-86,19	242,6
2,830	-76,38	255,6
2,863	-65,14	267,2
2,896	-52,23	276,9
2,929	-37,83	284,5
2,963	-23,05	289,8
2,996	-8,755	292,3
3,029	5,486	292,9
3,063	19,49	291,5
3,096	32,04	288,1
3,129	43,45	284,7
3,162	53,20	280,5
3,196	61,03	275,9
3,229	68,54	270,5
3,262	75,09	264,6
3,296	80,59	259,0
3,329	85,04	252,8
3,362	89,20	245,9
3,395	92,93	239,3
3,429	95,69	233,2
3,462	98,28	226,8
3,495	100,6	220,4
3,529	102,9	213,4
3,562	104,3	206,4
3,595	105,2	200,3
3,629	105,6	193,6
3,662	105,8	186,8
3,695	105,4	179,1
3,728	104,7	172,3
3,762	103,6	166,0
3,795	102,2	159,2
3,828	99,43	152,4
3,862	96,55	145,9
3,895	92,89	140,4
3,928	89,02	135,1
3,961	84,55	128,8
3,995	79,62	123,6
4,028	74,41	118,7
4,061	69,28	113,2
4,095	63,54	109,4
4,128	57,28	105,9
4,161	50,90	103,2
4,194	43,08	93,28
4,228	34,13	91,94
4,261	26,09	92,64
4,294	15,18	90,23
4,328	7,258	87,93
4,361	-1,736	87,59
4,394	-10,84	90,25
